Plaats van herkomst: | SICHUAN, CHINA |
---|---|
Merknaam: | YOUYUE |
Certificering: | ISO 9001 |
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Standaardpakket of aangepaste verpakking |
Levertijd: | Overeen te komen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 1000000 meters per maand |
Materiaal: | PE | Norm: | ISO4427, EN, DIN, ZOALS, ASTM |
---|---|---|---|
Specificatie: | 32/26 of 40/33 of 50/41 of 63/54 | Dikte: | 2mm6mm |
Certificaat: | ISO9001, ISO4427 | OEM: | beschikbaar |
Gebruik: | kabelbescherming | Lengte: | Zonodig |
Hoog licht: | SDR17 plastic Communicatie Buis,Plastic Communicatie Buis 2mm,SDR17 plastic hdpe kabelkanaal |
SDR17 communicatie van de kabelbescherming plastic buis
Plastic communicatie buiseigenschappen:
1. De binnenkern van de laag van de siliciumkern is een stevig, permanent smeermiddel;
2. De laag van de siliciumkern van de binnenmuur is synchroon uitgedreven in de muur van de high-density polyethyleenpijp, en verdeelt uniform de binnenmuur van de pijp, pelt weg, maakt, en heeft niet hetzelfde leven los zoals de siliciumpijp;
3. De laag van de siliciumkern van de binnenmuur heeft dezelfde fysieke en mechanische eigenschappen zoals de hoogte - dichtheidspolyethyleen;
4. De wrijvingskenmerken van de binnen de kernlaag van het kernsilicium blijven onveranderd, en de kabel kan herhaaldelijk in de pijp worden gehaald;
Specificaties:
Specificaties | OD (mm) | Min van identiteitskaart (mm) | Dikte (mm) | Lengte (m) |
25/21 | 25 | 21 | 2 | 500,1000/Roll of klantgericht |
32/26 | 32 | 26 | 2.5 | 500,1000/Roll of klantgericht |
34/28 | 24 | 28 | 3.0 | 500,1000/Roll of klantgericht |
40/33 | 40 | 33 | 3.5 | 500,1000/Roll of klantgericht |
46/38 | 46 | 38 | 4.0 | 500,1000/Roll of klantgericht |
50/41 | 50 | 41 | 4.5 | 500,1000/Roll of klantgericht |
63/54 | 63 | 54 | 4.5 | 500,1000/Roll of klantgericht |
76/66 | 76 | 66 | 5.0 | 500,1000/Roll of klantgericht |
Technisch:
Punt | Gegevens | |
1. Ringsstijfheid, KN/m2 | ≥50 | |
2. Vlakke test | Niet-breuk en niet-gelaagdheid | |
3. Treksterkte, Mpa | ≥21 | |
4. Verlenging bij onderbreking, % | ≥350 | |
5. Maximumtractielading, N | ≥8000 | |
6. Hardheid, HD | ≥59 | |
7. Longitudinaal intrekkentarief, % | ≤3 | |
8. Wrijvingcoëfficiënt van binnenmuur | statische staat | ≤0.25 |
het bewegen zich | ≤0.15 | |
9. De analysesterkte van de machtsfrequentie, MV/mm | ≥24 |