| Plaats van herkomst: | SICHUAN, CHINA |
|---|---|
| Certificering: | ISO9001-2008, ISO14001, ISO18001 |
| Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | Standaardpakket of aangepaste verpakking |
| Levertijd: | Overeen te komen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 1000000 meters per maand |
| Muurdikte: | 2.0mm4.5mm | Materiaal: | Pvc |
|---|---|---|---|
| SERVIVE HET LEVEN: | 50 jaar | Norm: | Norm: ISO9001 |
| naam: | cpvc pijpmontage | Eigenschap: | Lichtgewicht, corrosiebestendige, duurzame, vlotte oppervlakte |
| Hoog licht: | 4.5mm Montage van de Diktecpvc de Elektropijp,4.5mm CPVC pijpen en montage,De vlotte Montage van de Oppervlaktecpvc Elektropijp |
||
Hoge fabriekslevering - van de Buiscpvc van Pvc van kwaliteits Plastic Tubo Tuberia de Pijpmontage
![]()
| naam | img | type | grootte (mm) |
| de pijpelleboog van 90 graadpvc | Gp-018 | 50 | |
| Gp-019 | 75 | ||
| Gp-020 | 110 | ||
| Gp-021 | 160 | ||
| Gp-022 | 200 | ||
| de pijpelleboog van 90 graadpvc met inspectie het openen | Gp-023 | 50 | |
| Gp-024 | 75 | ||
| Gp-025 | 110 | ||
| Gp-026 | 160 | ||
| de pijpelleboog van 45 graadpvc | Gp-027 | 50 | |
| Gp-028 | 75 | ||
| Gp-029 | 110 | ||
| Gp-030 | 160 | ||
| Gp-031 | 200 | ||
| pvc-pijplinker | Gp-032 | 50 | |
| Gp-033 | 75 | ||
| Gp-034 | 110 | ||
| Gp-035 | 160 | ||
| Gp-036 | 200 | ||
| verschillende de pijplinker van diameterpvc | Gp-037 | 75×75 | |
| Gp-038 | 110×50 | ||
| Gp-039 | 110×75 | ||
| Gp-040 | 160×110 | ||
| Gp-041 | 200×160 | ||
| telescopische de pijplinker van pvc | Gp-042 | 50 | |
| Gp-043 | 75 | ||
| Gp-044 | 110 | ||
| Gp-045 | 160 | ||
| het rechte T-stuk van pvc | Gp-046 | 50 | |
| Gp-047 | 75 | ||
| Gp-048 | 110 | ||
| Gp-049 | 160 | ||
| Gp-050 | 200 | ||
| pvc dat T-stuk vermindert | Gp-051 | 75×50 | |
| Gp-052 | 110×50 | ||
| Gp-053 | 110×75 | ||
| Gp-054 | 160×110 | ||
| Gp-055 | 200×160 | ||
| het geneigde T-stuk van pvc rechtstreeks | Gp-056 | 50 | |
| Gp-057 | 75 | ||
| Gp-058 | 110 | ||
| pvc dat geneigd T-stuk vermindert | Gp-059 | 75×50 | |
| Gp-060 | 110×50 | ||
| Gp-061 | 110×75 | ||
| Gp-062 | 160×110 | ||
| pvc-flessent-stuk | Gp-063 | 110×50 | |
| Gp-064 | 110×75 | ||
| inspectie het openen | Gp-065 | 50 | |
| Gp-066 | 75 | ||
| Gp-067 | 110 | ||
| Gp-068 | 160 | ||
| pvc-p-val | Gp-069 | 50 | |
| Gp-070 | 75 | ||
| Gp-071 | 110 |
| naam | ing | type | grootte (mm) |
| de p-Val van openings niet pvc | Gp-072 | 50 | |
| Gp-073 | 75 | ||
| Gp-074 | 110 | ||
| fourway pvc-pijpmontage 1 | Gp-075 | 50 | |
| Gp-076 | 75 | ||
| Gp-077 | 110×75 | ||
| Gp-078 | 110 | ||
| Gp-079 | 160 | ||
| Gp-080 | 160×110 | ||
| fourway pvc-pijp fitting2 | Gp-081 | 50 | |
| Gp-082 | 75 | ||
| Gp-083 | 110 | ||
| Gp-084 | 110×50 | ||
| Gp-085 | 110×75 | ||
| Gp-086 | 160 | ||
| Gp-087 | 160×110 | ||
| H type de pijp van pvc | Gp-088 | 110×75 | |
| Gp-089 | 110×110 | ||
| Gp-090 | 160×160 | ||
| Gp-091 | 160×160 | ||
| Pvc-afvoerkanaalstop | Gp-092 | 50 | |
| Gp-093 | 75 | ||
| Gp-094 | 110 | ||
| Gp-095 | 160 | ||
| Pvc geperforeerde pijpdekking | Gp-096 | 75 | |
| Gp-097 | 110 | ||
| Gp-098 | 160 | ||
| Vierkante pvc-regenemmer | Gp-099 | 75 | |
| Gp-100 | 110 | ||
| Pvc-vloerafvoerkanaal | Gp-101 | 50*55.9 | |
| Pvc-het afvoerkanaal van de wasmachinevloer | Gp-102 | 50*55.9 | |
| Pvc-de haven van de waterafzet | Gp-103 | 110 | |
| pvc-urinoirschakelaar | Gp-104 | 110 |
| naam | type | grootte (mm) |
| de p-Val van openings niet pvc | Gp-072 | 50 |
| Gp-073 | 75 | |
| Gp-074 | 110 | |
| fourway pvc-pijpmontage 1 | Gp-075 | 50 |
| Gp-076 | 75 | |
| Gp-077 | 110×75 | |
| Gp-078 | 110 | |
| Gp-079 | 160 | |
| Gp-080 | 160×110 | |
| fourway pvc-pijp fitting2 | Gp-081 | 50 |
| Gp-082 | 75 | |
| Gp-083 | 110 | |
| Gp-084 | 110×50 | |
| Gp-085 | 110×75 | |
| Gp-086 | 160 | |
| Gp-087 | 160×110 | |
| H type de pijp van pvc | Gp-088 | 110×75 |
| Gp-089 | 110×110 | |
| Gp-090 | 160×160 | |
| Gp-091 | 160×160 | |
| Pvc-afvoerkanaalstop | Gp-092 | 50 |
| Gp-093 | 75 | |
| Gp-094 | 110 | |
| Gp-095 | 160 | |
| Pvc geperforeerde pijpdekking | Gp-096 | 75 |
| Gp-097 | 110 | |
| Gp-098 | 160 | |
| Vierkante pvc-regenemmer | Gp-099 | 75 |
| Gp-100 | 110 | |
| Pvc-vloerafvoerkanaal | Gp-101 | 50*55.9 |
| Pvc-het afvoerkanaal van de wasmachinevloer | Gp-102 | 50*55.9 |
| Pvc-de haven van de waterafzet | Gp-103 | 110 |
| pvc-urinoirschakelaar | Gp-104 | 110 |
![]()
![]()